2024年12月15日德阳安装技师学院职业技能等级认定成绩公示明细表
日期:2024-12-27 作者:教育资源开发部 来源: 浏览量:620
德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2024年12月15日组织德阳安装技师学院学生职业技能等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年12月27日至2025年1月3日),公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
1 | 钱曾永浩 | 2412156290101000001 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 缺考 | 70 | |
2 | 苏培培 | 2412156290101000002 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 50 | 70 | |
3 | 索朗达哇 | 2412156290101000003 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 58.5 | 70 | |
4 | 奉红英 | 2412156290101000004 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 57 | 69.5 | |
5 | 赵世豪 | 2412156290101000005 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 32.5 | 69.5 | |
6 | 漆梦 | 2412156290101000006 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 45 | 69.5 | |
7 | 熊兰 | 2412156290101000007 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 42 | 78 | |
8 | 杨晨曦 | 2412156290101000008 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 60 | 78 | |
9 | 蒋依媛 | 2412156290101000009 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 52.5 | 78 | |
10 | 廖宇 | 2412156290101000010 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 45.5 | 74 | |
11 | 尹雯曦 | 2412156290101000011 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 45 | 74 | |
12 | 谭晓凤 | 2412156290101000012 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 41 | 74 | |
13 | 唐克丽 | 2412156290101000013 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 59.5 | 78 | |
14 | 胡子芳 | 2412156290101000014 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 50.5 | 78 | |
15 | 赵菁菁 | 2412156290101000015 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 48 | 78 | |
16 | 徐平飞 | 2412156290101000016 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 44 | 77.5 | |
17 | 王巧玲 | 2412156290101000017 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 58 | 77.5 | |
18 | 严明豪 | 2412156290101000018 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 37.5 | 77.5 | |
19 | 扎西尼玛 | 2412156290101000019 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 42 | 82 | |
20 | 刘倩 | 2412156290101000020 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 43.5 | 缺考 | 实操缺考 |
21 | 舒洋 | 2412156290101000021 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 37 | 82 | |
22 | 毛布都 | 2412156290101000022 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 40.5 | 85 | |
23 | 钟朝燕 | 2412156290101000023 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 82.5 | 85 | |
24 | 冯加荣 | 2412156290101000071 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 43.5 | 缺考 | 实操缺考 |
25 | 江沈寒 | 2412156290101000024 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 43 | 85 | |
26 | 林坤 | 2412156290101000025 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 42 | 81 | |
27 | 孙芳琼 | 2412156290101000026 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 47 | 缺考 | 实操缺考 |
28 | 舒霖 | 2412156290101000027 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 40.5 | 81 | |
29 | 张铭芮 | 2412156290101000028 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 48 | 81 | |
30 | 周惠娟 | 2412156290101000029 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 51 | 81 | |
31 | 李丝怡 | 2412156290101000030 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 66.5 | 81 | |
32 | 加斯小龙 | 2412156290101000031 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 45.5 | 82 | |
33 | 冯治超 | 2412156290101000032 | 砌筑工 | 中级 | 2022装饰2 | 38.5 | 81 | |
34 | 庄映晖 | 2412156290101000033 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 49 | 78.5 | |
35 | 陈星煜 | 2412156290101000034 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 59.5 | 78.5 | |
36 | 俄热佳 | 2412156290101000035 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 48.5 | 78.5 | |
37 | 岳仕城 | 2412156290101000036 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 74 | 80.5 | |
38 | 乔梦 | 2412156290101000037 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 54.5 | 缺考 | 实操缺考 |
39 | 索朗夺吉 | 2412156290101000038 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 39.5 | 80.5 | |
40 | 叶宇翔 | 2412156290101000039 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 55 | 77 | |
41 | 段煜林 | 2412156290101000040 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 60.5 | 77 | |
42 | 斗科 | 2412156290101000041 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 40.5 | 77 | |
43 | 杨凌云 | 2412156290101000042 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 48 | 74.5 | |
44 | 兰安甲呷 | 2412156290101000043 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 48.5 | 74.5 | |
45 | 田小龙 | 2412156290101000044 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 68.5 | 74.5 | |
46 | 杨安旭 | 2412156290101000045 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 61 | 76 | |
47 | 凌翔 | 2412156290101000046 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 60 | 76 | |
48 | 周晨曦 | 2412156290101000047 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 53 | 76 | |
49 | 李凌霄 | 2412156290101000048 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 48 | 64.5 | |
50 | 黄书宁 | 2412156290101000049 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 52.5 | 64.5 | |
51 | 罗佑 | 2412156290101000050 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 58 | 64.5 | |
52 | 黄正权 | 2412156290101000051 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 48 | 64 | |
53 | 欧阳德彪 | 2412156290101000052 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 75 | 73.5 | |
54 | 周蜀俊 | 2412156290101000053 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 70 | 73.5 | |
55 | 扎兴波 | 2412156290101000054 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 41 | 73.5 | |
56 | 张春雨 | 2412156290101000055 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 50.5 | 74.5 | |
57 | 董思雨 | 2412156290101000056 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 48.5 | 74.5 | |
58 | 侯懿洋 | 2412156290101000057 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 36 | 64 | |
59 | 汤仁轩 | 2412156290101000058 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 40.5 | 64 | |
60 | 刘帅 | 2412156290101000059 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 56.5 | 74.5 | |
61 | 简宁远 | 2412156290101000060 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 44.5 | 71.5 | |
62 | 吉能木牛 | 2412156290101000061 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 50.5 | 71.5 | |
63 | 饶帆 | 2412156290101000062 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 缺考 | 缺考 | |
64 | 俄木伍合 | 2412156290101000063 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 39.5 | 71.5 | |
65 | 王哲 | 2412156290101000064 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 40.5 | 81 | |
66 | 吉尔伍来 | 2412156290101000065 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 56 | 81 | |
67 | 陈凯鑫 | 2412156290101000066 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 63.5 | 81 | |
68 | 陈定超 | 2412156290101000067 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 68 | 74.5 | |
69 | 江翊然 | 2412156290101000068 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 62 | 74.5 | |
70 | 江俞东 | 2412156290101000069 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 58 | 74.5 | |
71 | 罗淞允 | 2412156290101000070 | 砌筑工 | 中级 | 2022建施2 | 缺考 | 缺考 | |
72 | 王鑫 | 2412156310103000007 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 51.5 | 62 | |
73 | 张志杰 | 2412156310103000008 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 43.5 | 46 | |
74 | 李明阳 | 2412156310103000009 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 40 | 69 | |
75 | 程国强 | 2412156310103000010 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 62.5 | 78 | |
76 | 宋承辉 | 2412156310103000011 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 46.5 | 62.5 | |
77 | 周佳棋 | 2412156310103000012 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 50 | 66.5 | |
78 | 邓胜豪 | 2412156310103000013 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 64.5 | 63.5 | |
79 | 周飞翔 | 2412156310103000014 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 63.5 | 71.5 | |
80 | 王政琦 | 2412156310103000015 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 33.5 | 65 | |
81 | 吴子钰 | 2412156310103000016 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 59.5 | 83 | |
82 | 刘浩 | 2412156310103000017 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 59 | 73.5 | |
83 | 龚俊皓 | 2412156310103000018 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 48.5 | 76 | |
84 | 周平 | 2412156310103000019 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 38.5 | 60.5 | |
85 | 王杰 | 2412156310103000020 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 54 | 68 | |
86 | 邓军 | 2412156310103000021 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 52.5 | 76 | |
87 | 董加林 | 2412156310103000022 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 49 | 76 | |
88 | 邓平 | 2412156310103000023 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 缺考 | 缺考 | |
89 | 谢天扬 | 2412156310103000024 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 72 | 79 | |
90 | 胡勇 | 2412156310103000025 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 46.5 | 75 | |
91 | 罗瑞 | 2412156310103000026 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 38.5 | 75 | |
92 | 张宇阳 | 2412156310103000027 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 43 | 74.5 | |
93 | 路洋 | 2412156310103000028 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 59 | 70 | |
94 | 许卿文 | 2412156310103000029 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 45.5 | 77 | |
95 | 张永隆 | 2412156310103000030 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 42.5 | 70.5 | |
96 | 李俊杰 | 2412156310103000031 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 41.5 | 55 | |
97 | 刘鑫瑞 | 2412156310103000032 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 58 | 77 | |
98 | 张羽 | 2412156310103000033 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 63.5 | 80.5 | |
99 | 何全松 | 2412156310103000034 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 57.5 | 67 | |
100 | 姚源 | 2412156310103000035 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 52 | 73.5 | |
101 | 黄明宇 | 2412156310103000036 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 48 | 67 | |
102 | 周家亿 | 2412156310103000037 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 48.5 | 63 | |
103 | 黄铃清 | 2412156310103000038 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 49 | 65.5 | |
104 | 匡俊成 | 2412156310103000039 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 55 | 68.5 | |
105 | 李文韬 | 2412156310103000040 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 55.5 | 70 | |
106 | 蔡红林 | 2412156310103000041 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 56.5 | 80.5 | |
107 | 周鑫阳 | 2412156310103000042 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 62 | 66.5 | |
108 | 朱胤杰 | 2412156310103000001 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 55 | 64.5 | |
109 | 胡胤轩 | 2412156310103000002 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 38.5 | 69.5 | |
110 | 蔡家豪 | 2412156310103000003 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 42.5 | 70.5 | |
111 | 胡胤琦 | 2412156310103000004 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 42 | 66.5 | |
112 | 罗棋 | 2412156310103000005 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 44 | 64.5 | |
113 | 袁玲珑 | 2412156310103000006 | 电工 | 初级 | 2023机械 | 45.5 | 65.5 |
【收藏本页】